PREZZI
| DATE DI PARTENZA | Sirena *** | Ku' **** | Cap Juluca ***** | CuisinArt Resort & Spa ***** | Viceroy ***** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EP | EP | BB | BB | BB | ||
AGOSTO | 9g 7n | 9g 7n | 9g 7n | 9g 7n | 9g 7n | |
| 01 08 15 22 | ITALIA AF | 1816 | 1758 | 2587 | 2442 | 2939 |
| 29 | ITALIA AF | 1615 | - | 2386 | - | 2738 |
| DATE DI PARTENZA | Sirena *** | Cap Juluca ***** | Viceroy ***** | |
|---|---|---|---|---|
| EP | BB | BB | ||
SETTEMBRE | 9g 7n | 9g 7n | 9g 7n | |
| 05 12 | FCO AF | 1652 | 2273 | 2775 |
| 19 26 | FCO AF | 1478 | 2103 | 2605 |
| DATE DI PARTENZA | Sirena *** | Cap Juluca ***** | Viceroy ***** | |
|---|---|---|---|---|
| EP | BB | BB | ||
OTTOBRE | 9g 7n | 9g 7n | 9g 7n | |
| 03 10 | FCO AF | 1478 | 2103 | 2605 |
| 17 24 | FCO AF | 1478 | 2253 | 2605 |
| 31 | FCO AF | - | 2757 | 3790 |
Aggiornamento 23 Luglio - Offerte non retroattive
Copyright © 1998-2008 Karisma srl Network tm, Inc. All Rights Reserved.
Email: karisma@travelnet.it