PREZZI
| DATE DI PARTENZA | Renaissance Aruba Beach Resort ***** | Manchebo Beach Resort *** | Amsterdam Manor Beach Resort *** Sup. | Bucuti Beach Resort & Tara Beach Suites **** | Divi Aruba All Inclusive *** | Tamarijn Aruba Beach Resort **** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP | EP | EP | BB | AI | AI | ||
AGOSTO | 9g 7n | 9g 7n | 9g 7n | 9g 7n | 9g 7n | 9g 7n | |
| 01 08 15 | ITALIA KL | 1615 | 1682 | 1757 | 1908 | 2141 | 2141 |
| 22 | ITALIA KL | 1415 | 1484 | 1757 | 1710 | 1946 | 1946 |
| 29 | ITALIA KL | 1415 | 1484 | 1558 | 1710 | 1946 | 1946 |
| DATE DI PARTENZA | Renaissance Aruba Beach Resort ***** | Manchebo Beach Resort *** | Amsterdam Manor Beach Resort *** Sup. | Bucuti Beach Resort & Tara Beach Suites **** | Tamarijn Aruba Beach Resort **** | Divi Aruba All Inclusive *** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP | EP | EP | BB | AI | AI | ||
SETTEMBRE | 9g 7n | 9g 7n | 9g 7n | 9g 7n | 9g 7n | 9g 7n | |
| 05 12 | FCO KL | 1614 | 1626 | 1757 | 1908 | 1845 | 2145 |
| 19 26 | FCO KL | 1316 | 1328 | 1459 | 1610 | 1845 | 1847 |
| DATE DI PARTENZA | Renaissance Aruba Beach Resort ***** | Manchebo Beach Resort *** | Amsterdam Manor Beach Resort *** Sup. | Bucuti Beach Resort & Tara Beach Suites **** | Tamarijn Aruba Beach Resort **** | Divi Aruba All Inclusive *** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP | EP | EP | BB | AI | AI | ||
OTTOBRE | 9g 7n | 9g 7n | 9g 7n | 9g 7n | 9g 7n | 9g 7n | |
| 03 10 17 24 31 | FCO KL | 1313 | 1378 | 1459 | 1610 | 1845 | 1847 |
Aggiornamento 23 Luglio - Offerte non retroattive
Copyright © 1998-2008 Karisma srl Network tm, Inc. All Rights Reserved.
Email: karisma@travelnet.it