PREZZI
| DATE DI PARTENZA | Le Tropical *** | Le Tom Beach Hotel **** | Manapany Cottages **** | Hotel Guanahani & Spa ***** | Hotel Saint Barth Isle De France ***** | Eden Rock ***** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | BB | EP | BB | BB | BB | ||
AGOSTO | 9g 7n | 9g 7n | 9g 7n | 9g 7n | 9g 7n | 9g 7n | |
| 01 08 15 22 | FCO AF | 1750 | 2072 | 2248 | 2628 | 2878 | 3020 |
| 29 | FCO AF | 1750 | 2072 | 2248 | 2628 | - | 3020 |
| DATE DI PARTENZA | Le Tropical *** | Le Tom Beach Hotel **** | Manapany Cottages **** | Hotel Guanahani & Spa ***** | Eden Rock ***** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | BB | EP | BB | BB | ||
SETTEMBRE | 9g 7n | 9g 7n | 9g 7n | 9g 7n | 9g 7n | |
| 05 12 19 | FCO AF | 1618 | 1940 | 2120 | 2500 | 2892 |
| 26 | FCO AF | - | 1940 | 2120 | 2500 | 2892 |
| DATE DI PARTENZA | Le Tropical *** | Le Tom Beach Hotel **** | Manapany Cottages **** | Hotel Guanahani & Spa ***** | Eden Rock ***** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | BB | EP | BB | BB | ||
OTTOBRE | 9g 7n | 9g 7n | 9g 7n | 9g 7n | 9g 7n | |
| 03 10 17 24 | FCO AF | 1448 | 1770 | 1949 | 2330 | 2720 |
| 31 | FCO AF | - | 1770 | 1949 | 3120 | 2720 |
Aggiornamento 23 Luglio - Offerte non retroattive
Copyright © 1998-2008 Karisma srl Network tm, Inc. All Rights Reserved.
Email: karisma@travelnet.it