PREZZI
| DATE DI PARTENZA | Presidente **** | Iberostar Tainos **** | Sirenis La Salina Beach Resort **** | Barcelo Solymar **** | Iberostar Varadero ***** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | AI | AI | AI | AI | |||||||
LUGLIO | 9g 2n | 16g 2n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | |
| 31 | MXP LM | 1309 | 925 | 1764 | 1886 | 1774 | 1900 | 1764 | 1899 | 2002 | 2355 |
AGOSTO | 9g 2n | 16g 2n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | |
| 01 | MXP BV | 916 | 1290 | 1368 | 2244 | 1378 | 2262 | 1388 | 2277 | 1603 | 2711 |
| 02 | FCO LM | 997 | 1112 | 1454 | 2072 | 1464 | 2086 | 1474 | 2105 | 1689 | 2539 |
| 08 | MXP BV | 1054 | - | 1491 | - | 1501 | - | 1511 | - | 1726 | - |
| 09 | FCO LM | 1037 | - | 1491 | - | 1501 | - | 1511 | - | 1726 | - |
ATTENZIONE: in rosso le tariffe Low Cost Price / Last Minute| DATE DI PARTENZA | Presidente **** | Iberostar Tainos **** | Sirenis La Salina Beach Resort **** | Barcelo Solymar **** | Iberostar Varadero ***** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | AI | AI | AI | AI | |||||||
LUGLIO | 9g 2n | 16g 2n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | |
| 31 | MXP LM | 1309 | 925 | 1764 | 1886 | 1774 | 1900 | 1764 | 1899 | 2002 | 2355 |
AGOSTO | 9g 2n | 16g 2n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | |
| 01 | MXP BV | 916 | 1290 | 1368 | 2244 | 1378 | 2262 | 1388 | 2277 | 1603 | 2711 |
| 02 | FCO LM | 997 | 1112 | 1454 | 2072 | 1464 | 2086 | 1474 | 2105 | 1689 | 2539 |
| 04 | MXP BV | 1059 | 1369 | 1516 | 2333 | 1526 | 2348 | 1536 | 2365 | 1751 | 2799 |
| 07 | MXP LM | 1257 | 1456 | 1716 | 2256 | 1725 | - | 1735 | - | 1948 | 2726 |
| 08 | MXP BV | 1054 | - | 1491 | - | 1501 | - | 1511 | - | 1726 | - |
| 09 | FCO LM | 1037 | - | 1491 | - | 1501 | - | 1511 | - | 1726 | - |
| 11 | MXP BV | 1259 | 1340 | 1717 | 2299 | 1724 | 2317 | 1731 | 2332 | 1951 | 2766 |
| 15 | MXP BV | 1054 | 1365 | 1491 | 2218 | 1501 | 2241 | 1511 | 2280 | 1726 | 2705 |
| 16 | FCO LM | 1198 | - | 1653 | - | 1662 | - | 1672 | - | 1887 | - |
| 18 | MXP BV | 1173 | 973 | 1630 | 1760 | 1636 | 1784 | 1645 | 1836 | 1865 | 2256 |
| 21 | MXP LM | - | 960 | - | 1650 | - | 1678 | - | 1746 | - | 2154 |
| 22 | MXP BV | 918 | 1013 | 1270 | 1675 | 1285 | 1703 | 1312 | 1774 | 1519 | 2184 |
| 23 | FCO LM | - | 931 | - | 1561 | - | 1592 | - | 1670 | - | 2075 |
ATTENZIONE: in rosso le tariffe Low Cost Price / Last Minute| DATE DI PARTENZA | Presidente **** | Iberostar Tainos **** | Sirenis La Salina Beach Resort **** | Barcelo Solymar **** | Iberostar Varadero ***** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | AI | AI | AI | AI | |||||||
AGOSTO | 9g 2n | 16g 2n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | |
| 01 | MXP BV | 916 | 1290 | 1368 | 2244 | 1378 | 2262 | 1388 | 2277 | 1603 | 2711 |
| 04 | MXP BV | 1059 | 1369 | 1516 | 2333 | 1526 | 2348 | 1536 | 2365 | 1751 | 2799 |
| 07 | MXP LM | 1257 | 1456 | 1716 | 2256 | 1725 | - | 1735 | - | 1948 | 2726 |
| 08 | MXP BV | 1054 | - | 1491 | - | 1501 | - | 1511 | - | 1726 | - |
| 11 | MXP BV | 1259 | 1340 | 1717 | 2299 | 1724 | 2317 | 1731 | 2332 | 1951 | 2766 |
| 15 | MXP BV | 1054 | 1365 | 1491 | 2218 | 1501 | 2241 | 1511 | 2280 | 1726 | 2705 |
| 18 | MXP BV | 1173 | 973 | 1630 | 1760 | 1636 | 1784 | 1645 | 1836 | 1865 | 2256 |
| 21 | MXP LM | - | 960 | - | 1650 | - | 1678 | - | 1746 | - | 2154 |
| 22 | MXP BV | 918 | 1013 | 1270 | 1675 | 1285 | 1703 | 1312 | 1774 | 1519 | 2184 |
| 25 | MXP BV | 857 | - | 1140 | - | 1154 | - | 1202 | - | 1397 | - |
| 28 | MXP LM | 822 | 898 | 1104 | 1490 | 1118 | 1523 | 1162 | 1610 | 1360 | 2007 |
| 29 | MXP BV | 826 | 864 | 1107 | 1474 | 1126 | 1512 | 1170 | 1598 | 1369 | 1994 |
ATTENZIONE: in rosso le tariffe Low Cost Price / Last Minute| DATE DI PARTENZA | Presidente **** | Iberostar Tainos **** | Sirenis La Salina Beach Resort **** | Barcelo Solymar **** | Iberostar Varadero ***** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | AI | AI | AI | AI | |||||||
AGOSTO | 9g 2n | 16g 2n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | |
| 02 | FCO LM | 997 | 1112 | 1454 | 2072 | 1464 | 2086 | 1474 | 2105 | 1689 | 2539 |
| 09 | FCO LM | 1037 | - | 1491 | - | 1501 | - | 1511 | - | 1726 | - |
| 16 | FCO LM | 1198 | - | 1653 | - | 1662 | - | 1672 | - | 1887 | - |
| 23 | FCO LM | - | 931 | - | 1561 | - | 1592 | - | 1670 | - | 2075 |
| 30 | FCO LM | 856 | 856 | 1109 | 1439 | 1123 | 1472 | 1167 | 1557 | 1366 | 1959 |
ATTENZIONE: in rosso le tariffe Low Cost Price / Last Minute| DATE DI PARTENZA | Presidente **** | Iberostar Tainos **** | Sirenis La Salina Beach Resort **** | Barcelo Solymar **** | Iberostar Varadero ***** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | AI | AI | AI | AI | |||||||
SETTEMBRE | 9g 2n | 16g 2n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | |
| 04 | MXP LM | 935 | 939 | 1220 | 1550 | 1238 | 1585 | 1280 | 1671 | 1480 | 2070 |
| 11 | MXP LM | 848 | 877 | 1133 | 1488 | 1151 | 1523 | 1194 | 1609 | 1393 | 2008 |
| 12 19 26 | MXP BV | 762 | 762 | 1046 | 1376 | 1064 | 1412 | 1105 | 1497 | 1306 | 1897 |
| 18 25 | MXP LM | 786 | 815 | 1071 | 1426 | 1089 | 1461 | 1130 | 1547 | 1331 | 1946 |
ATTENZIONE: in rosso le tariffe Low Cost Price / Last Minute| DATE DI PARTENZA | Presidente **** | Iberostar Tainos **** | Sirenis La Salina Beach Resort **** | Barcelo Solymar **** | Iberostar Varadero ***** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | AI | AI | AI | AI | |||||||
SETTEMBRE | 9g 2n | 16g 2n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | |
| 06 13 20 27 | FCO BV | 762 | 762 | 1046 | 1376 | 1064 | 1412 | 1107 | 1497 | 1306 | 1897 |
| 13 20 27 | FCO LM | 675 | 675 | 959 | 1289 | 978 | 1325 | 1020 | 1411 | 1220 | 1810 |
ATTENZIONE: in rosso le tariffe Low Cost Price / Last Minute| DATE DI PARTENZA | Presidente **** | Iberostar Tainos **** | Sirenis La Salina Beach Resort **** | Barcelo Solymar **** | Iberostar Varadero ***** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | AI | AI | AI | AI | |||||||
OTTOBRE | 9g 2n | 16g 2n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | |
| 02 | MXP LM | 815 | 840 | 1105 | 1469 | 1125 | 1505 | 1166 | 1595 | 1374 | 2009 |
| 03 | MXP BV | 788 | 788 | 1079 | 1418 | 1099 | 1454 | 1142 | 1544 | 1349 | 1958 |
| 09 16 | MXP LM | 815 | 840 | 1105 | 1469 | 1125 | 1505 | 1168 | 1595 | 1374 | 2009 |
| 10 17 | MXP BV | 788 | 788 | 1078 | 1418 | 1099 | 1454 | 1142 | 1544 | 1349 | 1958 |
| 23 | MXP LM | 815 | 840 | 1105 | 1560 | 1125 | 1629 | 1168 | 1674 | 1374 | 2086 |
| 24 | MXP BV | 788 | 788 | 1078 | 1437 | 1099 | 1523 | 1142 | 1548 | 1335 | 1960 |
| 30 | MXP LM | 879 | 904 | 1195 | 1596 | 1247 | 1710 | 1245 | 1692 | 1450 | 2104 |
| 31 | MXP BV | 789 | 789 | 1097 | 1473 | 1168 | 1604 | 1145 | 1566 | 1350 | 1978 |
| DATE DI PARTENZA | Presidente **** | Iberostar Tainos **** | Sirenis La Salina Beach Resort **** | Barcelo Solymar **** | Iberostar Varadero ***** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB | AI | AI | AI | AI | |||||||
OTTOBRE | 9g 2n | 16g 2n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | |
| 04 11 18 | FCO BV | 788 | 788 | 1080 | 1420 | 1100 | 1458 | 1144 | 1548 | 1349 | 1958 |
| 04 11 18 | FCO LM | 699 | 699 | 990 | 1331 | 1010 | 1368 | 1055 | 1458 | 1259 | 1868 |
| 25 | FCO BV | 788 | 788 | 1080 | 1456 | 1100 | 1539 | 1144 | 1566 | 1349 | 1976 |
| 25 | FCO LM | 699 | 699 | 990 | 1366 | 1010 | 1449 | 1055 | 1476 | 1259 | 1886 |
| DATE DI PARTENZA | Iberostar Tainos **** | Barcelo Solymar **** | Sirenis La Salina Beach Resort **** | Iberostar Varadero ***** | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | AI | AI | AI | ||||||
NOVEMBRE | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | |
| 06 13 20 27 | MXP LM | 1075 | 1455 | 1120 | 1545 | 1140 | 1580 | 1330 | 1955 |
| 07 14 21 28 | MXP BV | 1104 | 1480 | 1150 | 1570 | 1170 | 1609 | 1355 | 1980 |
| DATE DI PARTENZA | Iberostar Tainos **** | Barcelo Solymar **** | Sirenis La Salina Beach Resort **** | Iberostar Varadero ***** | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | AI | AI | AI | ||||||
NOVEMBRE | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | |
| 01 08 15 22 29 | FCO LM | 1030 | 1406 | 1069 | 1490 | 1089 | 1530 | 1279 | 1905 |
Aggiornamento 29 Luglio - Offerte non retroattive
Copyright © 1998-2008 Karisma srl Network tm, Inc. All Rights Reserved.
Email: karisma@travelnet.it