PREZZI
| DATE DI PARTENZA | Barcelo Bavaro Casino **** | Barcelo Capella Beach ***** | Gran Bahia Principe Punta Cana ***** | Viva Wyndham Dominicus Beach **** | Sirenis Cocotal Beach Casino & Spa ***** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | AI | AI | AI | AI | |||||||
AGOSTO | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | |
| 02 | FCO LM | 1168 | 1785 | 1220 | 1891 | 1244 | 1935 | 1254 | 2086 | 1330 | 2102 |
| 02 | MXP LM | 1167 | 1786 | 1220 | 1891 | 1244 | 1935 | 1254 | 2086 | 1330 | 2107 |
| 04 | MXP LM | 1167 | 1786 | 1220 | 1891 | 1244 | 1935 | 1294 | 2125 | 1330 | 2107 |
| 09 | FCO LM | 1553 | - | 1607 | - | 1630 | - | 1735 | - | 1712 | - |
| 09 | MXP LM | 1516 | - | 1569 | - | 1593 | - | 1697 | - | 1675 | - |
ATTENZIONE: in rosso le tariffe Low Cost Price / Last Minute| DATE DI PARTENZA | Barcelo Bavaro Casino **** | Barcelo Capella Beach ***** | Gran Bahia Principe Punta Cana ***** | Viva Wyndham Dominicus Beach **** | Sirenis Cocotal Beach Casino & Spa ***** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | AI | AI | AI | AI | |||||||
AGOSTO | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | |
| 02 | FCO LM | 1168 | 1785 | 1220 | 1891 | 1244 | 1935 | 1254 | 2086 | 1330 | 2102 |
| 02 | MXP LM | 1167 | 1786 | 1220 | 1891 | 1244 | 1935 | 1254 | 2086 | 1330 | 2107 |
| 04 | MXP LM | 1167 | 1786 | 1220 | 1891 | 1244 | 1935 | 1294 | 2125 | 1330 | 2107 |
| 09 | FCO LM | 1553 | - | 1607 | - | 1630 | - | 1735 | - | 1712 | - |
| 09 | MXP LM | 1516 | - | 1569 | - | 1593 | - | 1697 | - | 1675 | - |
| 11 | MXP LM | 1665 | - | 1717 | - | 1741 | - | 1846 | - | 1822 | - |
| 16 | FCO LM | 1552 | - | 1606 | - | 1620 | - | 1717 | - | 1711 | - |
| 16 | MXP LM | 1515 | - | 1568 | - | 1583 | - | 1675 | - | 1674 | - |
| 18 | MXP LM | - | 1517 | - | 1659 | - | 1622 | - | 1698 | - | 1870 |
| 23 | FCO LM | 1347 | 1439 | 1419 | 1547 | 1389 | 1543 | 1375 | 1465 | 1529 | 1729 |
| 23 | MXP LM | 1342 | 1659 | 1414 | 1765 | 1384 | 1761 | 1370 | 1683 | 1524 | 1947 |
ATTENZIONE: in rosso le tariffe Low Cost Price / Last Minute| DATE DI PARTENZA | Barcelo Bavaro Casino **** | Barcelo Capella Beach ***** | Viva Wyndham Dominicus Beach **** | Gran Bahia Principe Punta Cana ***** | Sirenis Cocotal Beach Casino & Spa ***** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | AI | AI | AI | AI | |||||||
AGOSTO | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | |
| 02 | MXP LM | 1167 | 1786 | 1220 | 1891 | 1254 | 2086 | 1244 | 1935 | 1330 | 2107 |
| 04 | MXP LM | 1167 | 1786 | 1220 | 1891 | 1294 | 2125 | 1244 | 1935 | 1330 | 2107 |
| 09 | MXP LM | 1516 | - | 1569 | - | 1697 | - | 1593 | - | 1675 | - |
| 11 | MXP LM | 1665 | - | 1717 | - | 1846 | - | 1741 | - | 1822 | - |
| 16 | MXP LM | 1515 | - | 1568 | - | 1675 | - | 1583 | - | 1674 | - |
| 18 | MXP LM | - | 1517 | - | 1659 | - | 1698 | - | 1622 | - | 1870 |
| 23 | MXP LM | 1342 | 1659 | 1414 | 1765 | 1370 | 1683 | 1384 | 1761 | 1524 | 1947 |
| 25 | MXP LM | 1264 | 1427 | 1345 | 1526 | 1303 | 1430 | 1311 | 1541 | 1452 | 1693 |
| 30 | MXP LM | 1258 | 1570 | 1294 | 1621 | 1224 | 1502 | 1321 | 1697 | 1372 | 1761 |
ATTENZIONE: in rosso le tariffe Low Cost Price / Last Minute| DATE DI PARTENZA | Barcelo Bavaro Casino **** | Viva Wyndham Dominicus Beach **** | Barcelo Capella Beach ***** | Gran Bahia Principe Punta Cana ***** | Sirenis Cocotal Beach Casino & Spa ***** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | AI | AI | AI | AI | |||||||
AGOSTO | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | |
| 02 | FCO LM | 1168 | 1785 | 1254 | 2086 | 1220 | 1891 | 1244 | 1935 | 1330 | 2102 |
| 09 | FCO LM | 1553 | - | 1735 | - | 1607 | - | 1630 | - | 1712 | - |
| 16 | FCO LM | 1552 | - | 1717 | - | 1606 | - | 1620 | - | 1711 | - |
| 23 | FCO LM | 1347 | 1439 | 1375 | 1465 | 1419 | 1547 | 1389 | 1543 | 1529 | 1729 |
| 30 | FCO LM | 1251 | 1416 | 1216 | 1346 | 1287 | 1461 | 1313 | 1541 | 1365 | 1605 |
ATTENZIONE: in rosso le tariffe Low Cost Price / Last Minute| DATE DI PARTENZA | Viva Wyndham Dominicus Beach **** | Barcelo Bavaro Casino **** | Barcelo Capella Beach ***** | Gran Bahia Principe Punta Cana ***** | Sirenis Cocotal Beach Casino & Spa ***** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | AI | AI | AI | AI | |||||||
SETTEMBRE | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | |
| 06 | MXP LM | 1082 | 1359 | 1148 | 1461 | 1158 | 1485 | 1208 | 1584 | 1227 | 1616 |
| 13 20 27 | MXP LM | 958 | 1235 | 1024 | 1337 | 1034 | 1361 | 1084 | 1459 | 1103 | 1492 |
ATTENZIONE: in rosso le tariffe Low Cost Price / Last Minute| DATE DI PARTENZA | Viva Wyndham Dominicus Beach **** | Barcelo Bavaro Casino **** | Barcelo Capella Beach ***** | Gran Bahia Principe Punta Cana ***** | Sirenis Cocotal Beach Casino & Spa ***** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | AI | AI | AI | AI | |||||||
SETTEMBRE | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | |
| 06 | FCO LM | 1082 | 1360 | 1148 | 1460 | 1158 | 1483 | 1211 | 1586 | 1227 | 1614 |
| 13 | FCO LM | 937 | 1165 | 1003 | 1267 | 1014 | 1290 | 1067 | 1393 | 1083 | 1420 |
| 20 | FCO LM | 937 | 1167 | 1003 | 1267 | 1014 | 1290 | 1066 | 1393 | 1083 | 1420 |
| 27 | FCO LM | 939 | 1164 | 1003 | 1267 | 1014 | 1290 | 1066 | 1393 | 1083 | 1420 |
ATTENZIONE: in rosso le tariffe Low Cost Price / Last Minute| DATE DI PARTENZA | Viva Wyndham Dominicus Beach **** | Barcelo Bavaro Casino **** | Barcelo Capella Beach ***** | Gran Bahia Principe Punta Cana ***** | Sirenis Cocotal Beach Casino & Spa ***** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | AI | AI | AI | AI | |||||||
OTTOBRE | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | |
| 04 11 18 | MXP LM | 988 | 1276 | 1058 | 1379 | 1066 | 1403 | 1122 | 1510 | 1137 | 1538 |
| 25 | MXP LM | 1052 | 1432 | 1122 | 1551 | 1130 | 1496 | 1186 | 1710 | 1201 | 1580 |
| DATE DI PARTENZA | Viva Wyndham Dominicus Beach **** | Barcelo Bavaro Casino **** | Barcelo Capella Beach ***** | Gran Bahia Principe Punta Cana ***** | Sirenis Cocotal Beach Casino & Spa ***** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | AI | AI | AI | AI | |||||||
OTTOBRE | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | |
| 04 11 18 | FCO LM | 967 | 1202 | 1033 | 1308 | 1046 | 1331 | 1098 | 1436 | 1117 | 1469 |
| 25 | FCO LM | 967 | 1298 | 1033 | 1415 | 1046 | 1360 | 1098 | 1572 | 1117 | 1446 |
| DATE DI PARTENZA | Barcelo Bavaro Casino **** | Viva Wyndham Dominicus Beach **** | Barcelo Capella Beach ***** | Sirenis Cocotal Beach Casino & Spa ***** | Gran Bahia Principe Punta Cana ***** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | AI | AI | AI | AI | |||||||
NOVEMBRE | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | |
| 01 08 15 22 29 | MXP LM | 1129 | 1460 | 1145 | 1525 | 1160 | 1525 | 1179 | 1560 | 1320 | 1845 |
| DATE DI PARTENZA | Barcelo Bavaro Casino **** | Viva Wyndham Dominicus Beach **** | Barcelo Capella Beach ***** | Sirenis Cocotal Beach Casino & Spa ***** | Gran Bahia Principe Punta Cana ***** | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | AI | AI | AI | AI | |||||||
NOVEMBRE | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | 9g 7n | 16g 14n | |
| 01 08 15 22 29 | FCO LM | 1040 | 1320 | 1060 | 1390 | 1075 | 1390 | 1095 | 1424 | 1240 | 1710 |
Aggiornamento 27 Luglio - Offerte non retroattive
Copyright © 1998-2008 Karisma srl Network tm, Inc. All Rights Reserved.
Email: karisma@travelnet.it