PREZZI
| DATE DI PARTENZA | Turtle Beach By Rex Resorts *** | Coco Reef Resort **** Sup. | |
|---|---|---|---|
| EP | BB | ||
AGOSTO | 9g 7n | 9g 7n | |
| 01 08 15 22 | FCO BA | 1158 | 1594 |
| 29 | FCO BA | 755 | 1191 |
| DATE DI PARTENZA | Turtle Beach By Rex Resorts *** | Coco Reef Resort **** Sup. | |
|---|---|---|---|
| EP | BB | ||
SETTEMBRE | 9g 7n | 9g 7n | |
| 05 12 19 26 | FCO BA | 755 | 1191 |
| DATE DI PARTENZA | Turtle Beach By Rex Resorts *** | Coco Reef Resort **** Sup. | |
|---|---|---|---|
| EP | BB | ||
OTTOBRE | 9g 7n | 9g 7n | |
| 03 10 17 24 | FCO BA | 755 | 1191 |
| 31 | FCO BA | - | 1191 |
Aggiornamento 23 Luglio - Offerte non retroattive
Copyright © 1998-2008 Karisma srl Network tm, Inc. All Rights Reserved.
Email: karisma@travelnet.it